扎马莱克
金字塔FC
伊斯梅利
斯穆哈
Future FC
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎马莱克 | 14 | 11 | 2 | 1 | +18 | 35 |
| 2 | 开罗国民 | 14 | 10 | 3 | 1 | +15 | 33 |
| 3 | 金字塔FC | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 29 |
| 4 | Future FC | 14 | 8 | 3 | 3 | +8 | 27 |
| 5 | 斯穆哈 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 |
| 6 | 阿拉伯建筑 | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 |
| 7 | 伊斯梅利 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 8 | 恩比 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 |
2024-12-20 · 埃及超级联赛 · 阅读 12.5万
2024-12-19 · 转会动态 · 阅读 8.3万
2024-12-18 · 联赛政策 · 阅读 6.7万
2024-12-17 · 青训动态 · 阅读 5.1万
成立于1911年 · 开罗
成立于1907年 · 开罗
成立于2008年 · 开罗
成立于2020年 · 新开罗
成立于1949年 · 亚历山大
成立于1924年 · 伊斯梅利亚
2024-08-15 · 赛季回顾
2024-07-20 · 历史数据
2024-06-10 · 数据统计